یکی از خدمات تخصصی آژانس آراس سیر تبریز، مجری مستقیم تور وان از تبریز، رزرو هتل در وان است. به طوریکه شما میتوانید از طریق سایت آژانس آراس سیر تبریز، به صورت آنلاین و با بهترین و بی رقیب ترین قیمت ممکن، هتل های وان را رزرو کنید. سفر به وان به خصوص در فصل های پیک و ایام تعطیل رسمی، بدون رزرو هتل، به هیچ عنوان توصیه نمی شود، چرا که به علت سیل عظیم مسافر و پر شدن هتل های وان، در اقامت تان دچار مشکل خواهید شد. همانطور که مشخص است قیمت، یکی از گزینه های تعیین کننده در انتخاب هتل است. اینکه در هتلی لوکس و لاکچری اقامت کنید یا در هتل معمولی و یا هتل آپارتمان، تاثیر زیادی در هزینه های سفرتان خواهد داشت. برای اینکه راحتتر بتوانید هتل مورد نظر خود را انتخاب کنید، نیاز دارید که از قیمت هتل های وان مطلع باشید. در این مقاله شما میتوانید قیمت های به روز هتل های وان به ازای هر اتاق را مشاهده کنید و در صورتی که تمایل داشته باشید رزرو کنید، میتوانید از طریق آژانس آراس سیر تبریز، مجری اصلی تورهای وان اقدام کنید.
قیمت هتل های شهر وان ترکیه تا24 اسفند 1404
جهت مشاهده امکانات و عکس های هتل ها، روی نام هتل مورد نظر کلیک کنید.
توجه:
- به علت نوسانات قیمت ارزقیمت ها به لیر نوشته شده است. مشتریان عزیز، موقع رزرو معادل ریالی محاسبه میشود.
- چنانچه تمایل داشته باشید امکان اجرای تور برای هر یک از هتل های زیر وجود دارد.
| تعداد | نام هتل | اتاق یک تخته | اتاق دو تخته | اتاق 3 تخته | اتاق 4 تخته | اتاق خانوادگی |
| 1 | هتل توپراک *3 | 800 | 950 | 1,325 | 1,700 | 2,000 |
| 2 | هتل پارک *3 | 850 | 1,000 | 1,500 | 1,900 | – |
| 3 | هتل رئال سوئیت | – | 1,150 | 1,550 | 1,950 | 2,350 |
| 4 | هتل آتنا لایف *3 | 900 | 1,150 | 1,700 | 2,250 | – |
| 5 | هتل الگرند *3 | 900 | 1,300 | 1,900 | 2,450 | – |
| 6 | سوئیت هتل فول مون | 750 | 1,300 | 1,950 | 2,400 | 2,750 |
| 7 | هتل بویوک اورارتو *4 | 1000 | 1,350 | 1,900 | 2,450 | – |
| 8 | هتل یاقوت *3 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | – |
| 9 | سوئیت هتل گلِند گُلد | – | 1,150 | 1,700 | 2,200 | 2,650 |
| 10 | هتل وان سوئیت | 1,050 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,550 |
| 11 | هتل دوسکو *3 | 900 | 1,350 | 2,000 | 2,650 | |
| 12 | هتل روشن سوئیت | 1,350 | 1,600 | 1,950 | 2,600 | 2,950 |
| 13 | هتل رویال پالاس -اتاق استاندارد | 1,250 | 1,650 | 2,250 | – | – |
| 14 | هتل رویال پالاس -اتاق بزرگ | – | 1,750 | 2,440 | 2,950 | – |
| 15 | هتل پرا وایت *3 | 1,000 | 1,350 | 1,950 | 2,450 | 2,950 |
| 16 | هتل دنیلز *4 | 1,250 | 1,650 | 2,250 | 2,800 | 3,350 |
| 17 | هتل تاحت پالاس *4 | 1,400 | 1,700 | 2,250 | 2,700 | – |
| 18 | هتل مای دلوکس *3 | 1,400 | 1,650 | 2,150 | 2,7500 | – |
| 19 | هتل مونتانا با استخر | 1,350 | 1,700 | 2,450 | 3,250 | – |
| 20 | هتل ال بابوس *4 | 1,450 | 1,800 | 2,500 | 2,850 | – |
| 21 | هتل رویال برک *3 | 1,250 | 1600 | 2,250 | 2,600 | 3,050 |
| 22 | هتل رویال سونز | 1,550 | 1,900 | 2,500 | – | – |
| 23 | هتل وان لایف *3 | 1,800 | 2,300 | 2,850 | – | – |
| 24 | هتل گرند *4 | 1,850 | 2,350 | 3,150 | – | – |
| 25 | هتل میر امیر *3 | 1,900 | 2,200 | 2,750 | 3,650 | – |
| 26 | هتل کاراجا *4 | 2,050 | 2,450 | 3,350 | 3,900 | – |
| 27 | هتل روجیا داون تاون | 2,050 | 2,500 | 3,600 | 4500 | – |
| 28 | هتل ریفورم (رنسانس سابق) | 1,6900 | 2,650 | 3,400 | 3,900 | – |
| 29 | هتل هالدی *4 | 1,950 | 2,300 | 3,150 | 3,800 | 4,250 |
| 30 | هتل روا ورلد *4 | 54 یورو | 61 یورو | 68 یورو | – | – |
| 31 | هتل کانفوریوم *5 | 64 یورو | 74 یورو | 89 یورو | – | – |
| 32 | هتل الیت ورد *5 | 74 یورو | 85 یورو | 95 یورو | – | – |
| 33 | هتل هیلتون *5 | 84 یورو | 95 یورو | 116 یورو | – | – |
برای رزرو هتل های وان و همچنین رزرو تور وان، میتوانید از طریق آژانس آراس سیر تبریز رزرو کنید. کافی است با شماره های دفتر و واتس آپ همکاران ما تماس بگیرید.
شماره های تماس جهت کسب اطلاعات (واحد فروش) و رزرو تلفنی هتل های وان :
33342777 041
33251388 041
آدرس شعب آراسسیر در تبریز و وان جهت رزرو حضوری:
دفتر ایران: تبریز، چهارراه منصور، مجتمع ایپک، جنب بانک صادرات ،ورودی دوم، واحد 102
دفتر ترکیه: وان، شرّفیه محله سی، انقلاب سُکاک 1
